這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2012-02-20 住宅 大角咀 君匯港 第02座 1843 1475 23.000 009084 詳情
  2012-02-10 車位 尖沙咀 漾日居 0 0 2500 009988 詳情
  2012-02-07 車位 尖沙咀 擎天半島 0 0 3000 007746 詳情
  2012-02-07 住宅 尖沙咀 凱旋門 第2A座 映月閣 1338 1071 30.000 008125 詳情
  2012-02-07 住宅 尖沙咀 擎天半島 第01期 第06座 1006 818 35000 006049 詳情
  2012-02-07 住宅 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 1445 1173 29.500 006608 詳情
  2012-02-07 住宅 尖沙咀 港景峰 第02座 1225 956 16.160 001831 詳情
  2012-02-06 住宅 尖沙咀 名鑄 1568 1141 45000 009149 詳情
  2012-02-06 住宅 尖沙咀 名鑄 2052 1481 120000 000513 詳情
  2012-02-06 住宅 尖沙咀 名鑄 2052 1481 120000 000591 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]